Em stock
INFORMAÇÃO BÁSICA |
|
Tipo | POS Portátil com comunicações Bluetooth e WiFi |
Part Number (P/N) | POS1108 |
Modelo | MA301RL |
Touchscreen | 3.5" LCD TFT 320x480 Capacitive |
CPU | MTK6572 Cortex-A9 Dual Core |
Memória | 1Gb RAM |
Armazenamento | 8Gb Flash (Suporta cartões microSD até 32Gb) |
Ficha Técnica |
![]() |
Site fornecedor | https://www.sitten.eu/pt |
CARACTERÍSTICAS |
|
Sistema Principal |
|
CPU | MTK6572 Cortex-A9 Dual Core |
Memória | 1GB RAM |
Armazenamento | 8Gb Flash (Suporta cartões microSD até 32Gb |
Sistema Operativo | Android 4.2 |
|
|
Impressora | N/D |
Leitor de cartões magnéticos | N/D |
Sensor G | N/D |
NFC | N/D |
RFID (Smart Card Reader) | N/D |
Câmara | SIM (5.0 MP) |
Leitor de código de barras | Leitor de código de barras 1D |
|
|
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n 2.4G |
Bluetooth | Sim |
3G | WCDMA 900/2100Mhz |
GSM | 900/1200/2100Mhz |
Outras comunicações | GPS, Radio, EDGE, GSM, GPRS, UART |
|
|
USB | 1 x micro USB |
Audio | 1 x 3.5mm para auricular |
Cartão de rede móvel | 1 x SIM card slot |
Cartão de memória | NÃO |
Input | Output | Input: teclado de 27 teclas, audio | Output: Altifalante estéreo |
|
|
Ecrã | LCD 3.5'' LCD |
Resolução | 320x480 |
Touch Screen | Painel capacitivo |
|
|
Consumo | Standby: 3 mAh | Actividade: 180 mAh |
Capacidade | Tensão | 3400 mAh | 3.4V~4.2V |
Autonomia | Stand-by: 1500h | Actividade: 15h |
Fonte de Alimentação |
|
Voltagem | AC 100-240V, 50/60Hz |
Intensidade de corrente | 800 mA |
Geral |
|
Dimensões | 175 (L) x 66 (W) x 30(H) mm |
Peso | 230 g |
Temperatura | Operação: -15ºC~65ºC | Armazenamento: -20ºC~80ºC |
Linguagem de Programação | C, JAVA |